首頁 > 技術(shù)文章
德國施百樂Ziehl-abegg專業(yè)為客戶提供Ziehl-abegg離心風機_Ziehl-abegg軸流風機優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)解決方案,制冷系統(tǒng)解決方案 。德國Ziehl-abegg通風管道設計解決方案,并提供配套使用的外轉(zhuǎn)子Ziehl-abegg軸流風機,Ziehl-abegg離心風機,Ziehl-abegg緊湊型散熱風扇,機柜空調(diào),柜體加熱器,柜頂燈,柜體溫濕度控制器等產(chǎn)品的研發(fā)及銷售,可廣泛的應用于散熱通風、暖通制冷、信息通信、家電、交通和電力電子,F(xiàn)FU廠房凈化等行業(yè)。
Ziehl-abegg施樂百軸流風機,就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調(diào)外機風扇就是軸流方式運行風機。我公司銷售的風機之所以稱為“軸流式",是因為氣體平行于風機軸流動。Ziehl-abegg軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。Ziehl-abegg軸流式風機固定位置并使空氣移動。風的流向和軸是平行的就叫軸流風機,(比如消防的排煙風機)反之就是離心風機,(比如風機盤管的風機)。
為大家介紹一下Ziehl-abegg風機規(guī)格型號參數(shù)如下:
型號 | 編號 | 電源 | 功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 起動電流 | 電容 | 運行環(huán)境溫度 | 重量 | zui大風量(立方米/小時) | ||
FE050-4EA.4I.V7 | 108307-720 | 1~230±10%/50 | 0.77 | 3.4 | 1210 | 7.4 | 16 | 60 | 11.2 | 9050 | ||
FE050-4EK.4I.V7 | 108121-720 | 1~230±10%/50 | 0.77 | 3.4 | 1210 | 7.4 | 16 | 60 | 13.5 | 9050 | ||
FE050-6EA.4F.V7 | 123707-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 9 | 6400 | ||
FE050-6EF.4F.V7 | 132402-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 14.4 | 6400 | ||
FE050-6EK.4F.V7 | 109535-720 | 1~230±10%/50 | 0.29 | 1.25 | 890 | 2.4 | 10 | 60 | 11.5 | 6400 | ||
FE050-SDA.4F.V7 | 107737-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.32/0.2 | 0.74/0.41 | 900/640 | 1.95/0.65 | 2.5 | 70 | 9 | 6490 | ||
FE050-SDK.4F.V7 | 107362-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.32/0.2 | 0.74/0.41 | 900/640 | 1.95/0.65 | 2.5 | 70 | 11.5 | 6490 | ||
FE050-VDA.4I.V7 | 107736-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.78/0.55 | 1.35/0.94 | 1340/1000 | 4.7/1.6 | 3 | 60 | 11.2 | 9390 | ||
FE050-VDK.4I.V7 | 107363-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.78/0.55 | 1.35/0.94 | 1340/1000 | 4.7/1.6 | 3 | 60 | 13.5 | 9390 | ||
FE056-6EA.4I.V7 | 123990-720 | 1~230±10%/50 | 0.51 | 2.3 | 920 | 5.3 | 12 | 70 | 11.2 | 7900 | ||
FE056-6EK.4I.V7 | 121909-720 | 1~230±10%/50 | 0.51 | 2.3 | 920 | 5.3 | 12 | 70 | 14.1 | 7900 | ||
FE063-6EA.4I.V7 | 125392-720 | 1~230±10%/50 | 0.63 | 2.8 | 870 | 6 | 12 | 60 | 11.8 | 10950 | ||
FE063-6EK.4I.V7 | 129769-720 | 1~230±10%/50 | 0.63 | 2.8 | 870 | 6 | 12 | 60 | 15.5 | 10950 | ||
FE063-SDA.4I.V7 | 122953-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.69/0.48 | 1.25/0.78 | 900/690 | 4.5/1.5 | 3 | 65 | 11.8 | 11200 | ||
FE063-SDK.4I.V7 | 121238-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.69/0.48 | 1.25/0.78 | 900/690 | 4.5/1.5 | 3 | 65 | 15.5 | 11200 | ||
FE063-VDA.6N.V7 | 125594 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 2.6/1.6 | 4.8/2.7 | 1310/1000 | 21/7.0 | 12 | 65 | 25 | 20080 | ||
FE063-VDK.6N.V7 | 121272 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 2.6/1.6 | 4.8/2.7 | 1310/1000 | 21/7.0 | 12 | 65 | 35 | 20080 | ||
FE071-SDA.6F.V7 | 123688-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.98/0.70 | 1.75/1.15 | 900/680 | 6.2/2.1 | 4 | 60 | 16 | 15100 | ||
FE071-SDK.6F.V7 | 123689-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.98/0.70 | 1.75/1.15 | 900/680 | 6.2/2.1 | 4 | 60 | 25 | 15100 | ||
FE080-ADA.6K.V7 | 120823 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.93/0.47 | 2.0/1.0 | 630/400 | 4.7/1.6 | 6 | 50 | 22 | 18050 | ||
FE080-ADA.6N.V7 | 123970 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 1.05/0.77 | 2.4/1.5 | 680/530 | 8.4/2.8 | 8 | 65 | 26 | 19000 | ||
FE080-ADK.6K.V7 | 128575-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.93/0.47 | 2.0/1.0 | 630/400 | 4.7/1.6 | 6 | 50 | 33 | 18050 | ||
FE080-ADK.6N.V7 | 129775-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 1.05/0.77 | 2.4/1.5 | 680/530 | 8.4/2.8 | 8 | 65 | 37 | 19000 | ||
FE080-ADQ.6K.V7 | 123685-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.93/0.47 | 2.0/1.0 | 630/400 | 4.7/1.6 | 6 | 50 | 42 | 18050 | ||
FE080-ADQ.6N.V7 | 123964-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 1.05/0.77 | 2.4/1.5 | 680/530 | 8.4/2.8 | 8 | 65 | 46 | 19000 | ||
FE080-SDA.6N.V7 | 121250-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 2.0/1.25 | 4.0/2.3 | 880/660 | 14/4.7 | 12 | 50 | 26 | 25200 | ||
FE080-SDK.6N.V7 | 129837-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 2.0/1.25 | 4.0/2.3 | 880/660 | 14/4.7 | 12 | 50 | 37 | 25200 | ||
FE080-SDQ.6N.V7 | 123963-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 2.0/1.25 | 4.0/2.3 | 880/660 | 14/4.7 | 12 | 50 | 46 | 25200 | ||
FE091-ADA.6K.V7 | 208670-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.9/0.47 | 2.2/1.05 | 640/440 | 4.7/1.6 | 8 | 60 | 22 | 19500 | ||
FE091-ADK.6K.V7 | 123972-720 | 3~400±10%(Δ/Y)/50 | 0.9/0.47 | 2.2/1.05 | 640/440 | 4.7/1.6 | 8 | 60 | 32 |
介紹Ziehl-abegg風機規(guī)格型號參數(shù)